Trade X の手数料
現物の手数料率は、直近30日間の取引高と TX 保有量に応じた区分で決まります。以下の数値はすべてサーバーの手数料表(アプリの手数料ページと同じもの)から表示しています。掲載している手数料率・区分は本プロトタイプ独自の設定であり、実在する取引所の料金体系ではありません。残高はデモ資金です。
現物の取引手数料
| 区分 | 30日取引高 | TX 保有量 | Maker / Taker | TX 支払い時(25%割引) |
|---|---|---|---|---|
| 一般 | < 1,000万円 | — | 0.1000% / 0.1000% | 0.07500% / 0.07500% |
| VIP 1 | ≥ 1,000万円 | — | 0.0900% / 0.0950% | 0.06750% / 0.07125% |
| VIP 2 | ≥ 5,000万円 | — | 0.0800% / 0.0900% | 0.06000% / 0.06750% |
| VIP 3 | ≥ 1億円 | — | 0.0700% / 0.0800% | 0.05250% / 0.06000% |
| VIP 4 | ≥ 5億円 | — | 0.0550% / 0.0700% | 0.04125% / 0.05250% |
| VIP 5 | ≥ 10億円 | — | 0.0400% / 0.0600% | 0.03000% / 0.04500% |
| VIP 6 | ≥ 30億円 | — | 0.0250% / 0.0500% | 0.01875% / 0.03750% |
| VIP 7 | ≥ 80億円 | かつ ≥ 10,000 TX | 0.0150% / 0.0450% | 0.01125% / 0.03375% |
| VIP 8 | ≥ 200億円 | かつ ≥ 10,000 TX | 0.0100% / 0.0400% | 0.00750% / 0.03000% |
| VIP 9 | ≥ 500億円 | かつ ≥ 10,000 TX | 0.0000% / 0.0350% | 0.00000% / 0.02625% |
- 区分は毎日 00:00 (JST) に、直近30日間の取引高と TX 保有量をもとに再判定されます。
- コンバートとレバレッジ口座の売買も、この現物の手数料率で約定します。
- Maker は板に注文を置いて流動性を供給する側、Taker は既存の板を消費する側を指します。
無期限先物
| 銘柄 | Maker | Taker | 最大レバレッジ |
|---|---|---|---|
| BTC-USDT-PERP | 0.02% | 0.05% | 125x |
| ETH-USDT-PERP | 0.02% | 0.05% | 125x |
| BTC-USD-INVERSE | 0.02% | 0.05% | 20x |
先物の手数料は区分によらず一律です。資金調達料は8時間ごとに建玉の保有者どうしで受け払いします。
レバレッジ取引(借入)
| 借入金利(年率・日割り) | 8.76% |
| 借入できる通貨 | USDT · USDC · BTC · ETH |
| 借入の上限(自己資金に対する倍率・通貨ごと) | 2x |
| 最大レバレッジ | 3x |
| 注意の水準 / 強制返済の水準 | 130% / 110% |
| 強制返済の手数料 | 0.50% |
レバレッジ口座の売買手数料は、現物の区分と同じです。
入出金(掲載している料金表)
| 通貨 | ネットワーク | 入金手数料 | 出金手数料 | 最小出金額 |
|---|---|---|---|---|
| JPY | 銀行振込 | 無料 | ¥440 | ¥1,000 |
| JPY | クイック入金 | 無料 | — | ¥1,000 |
| BTC | Bitcoin | 無料 | 0.0002 BTC | 0.001 BTC |
| ETH | ERC20 | 無料 | 0.0012 ETH | 0.01 ETH |
| USDT | TRC20 | 無料 | 1 USDT | 10 USDT |
| USDT | ERC20 | 無料 | 8 USDT | 20 USDT |
| SOL | Solana | 無料 | 0.01 SOL | 0.05 SOL |
出金手数料はネットワークの混雑状況により変動する場合があります。 本プロトタイプが掲載している料金表であり、デモでは実際の入出金は行いません。
流動性プログラム
| 区分 | 月間 Maker 出来高 | リベート |
|---|---|---|
| MM1 | ≥ 10億円 | -0.005% |
| MM2 | ≥ 50億円 | -0.010% |
| MM3 | ≥ 200億円 | -0.015% |
| MM4 | ≥ 500億円 | -0.020% |
このプログラムは現在実施していません(マーケットメイク契約がないため、リベートは適用されません)。
コンバート・OTC
コンバートは現物の板に即時注文を出して約定し、現物の Taker 手数料(区分による)がかかります。OTC(相対)は個別見積です。
アプリの手数料ページ · 取扱銘柄 · よくある質問
本サイトはデザイン・プロトタイプであり、実在の金融サービスではありません。残高はすべてデモ資金で、実際の資産・入出金は扱いません。暗号資産交換業は未登録です(JVCEA 会員:該当なし)。本サイトの内容は投資助言・勧誘ではありません。